Зад всяко успешно лечение стои безупречно работеща техника.
В денталния бранш всяка минута е ценна. Затова нашият екип от сервизни специалисти е на ваше разположение. С години натрупан опит и непрекъснато надграждане на квалификацията, нашите експерти се справят с всяко техническо предизвикателство. Преминали през сертифицирани обучения от водещи световни производители, те познават в детайли спецификата на всяка машина.
Ние не просто ремонтираме – ние осигуряваме сигурност, спокойствие и дълъг живот за вашата апаратура.
От прецизната диагностика до сложните ремонти – ние гарантираме бърза реакция, сертифицирано качество и минимално време за сервизиране.
ДЕНТЕРА предоставя сертифицирани гаранционни и извънгаранционни сервизни услуги на фирмите: КaVo – Германия, МELAG – Германия, Cattani – Италия, Castellini – Италия, NewTom – Италия, VHF – Германия и други.
Заявки за сервизни услуги:
email: [email protected]
Тарифа на сервизни дейности:
| № | Услуга | Цена с ДДС | Забележка |
|---|---|---|---|
| I. | Дистанционни сервизни консултации по телефона: | 22 € (43.03 лв.) на консултация | Времетраенето на дистанционната консултация се отчита от момента на установяване на връзка от страна на сервизния специалист на Дентера, до момента на разрешаването на проблема. |
| II. | Посещение на място | Труд на сервизен специалист при посещение на място. | Времетраенето на ремонта се отчита от момента на пристигане на сервизният екип до отстраняването на проблема. |
| Диагностика и сервиз | 55 € (107.58 лв.) за първия започнат час | ||
| 45 € (88.02 лв.) за всеки следващ започнат час | |||
| Транспортни разходи | 0.40 € (0.79 лв.) на километър | Разстоянието в км. се отчита от сервизната база на Дентера, гр. София до посочения адрес за извършване на сервизната услуга – в двете посоки. | |
| III. | Ремонт и диагностика на машина приета в сервизната база на фирма Дентера | ||
| Диагностика на повреда | 22 € (43.03 лв.) | ||
| Труд на сервизен специалист в наш сервиз | 35 € (68.46 лв.) на започнат час | ||
| Ремонт на турбини, наконечници и инструменти за профилактика | |||
| Диагностика на турбина | 22 € (43.03 лв.) | ||
| Отстраняване на счупен или заседнал инструмент | 22 € (43.03 лв.) | ||
| Почистване, отпушване на водни пътища | 30 € (58.68 лв.) | ||
| Отпушване на инструменти за профилактика | 35 € (68.46 лв.) | ||
| Смяна на ротор, почистване и профилактика на водни пътища | 35 € (68.46 лв.) | ||
| Ремонт на инструменти за профилактика | 42 € (82.15 лв.) | ||
| Ремонт на наконечници | |||
| Диагностика на ъглов наконечник | 22 € (43.03 лв.) | ||
| Почистване, отпушване и профилактика на водни пътища | 30 € (58.68 лв.) | ||
| Смяна на ротор, почистване и профилактика на водни пътища | 42 € (82.15 лв.) | ||
| Ремонт на електрически микромотори | |||
| Смяна на четки, почистване и профилактика на водни пътища | 62 € (121.27 лв.) | ||
| IV. | Сервизни услуги – CAD/CAM оборудване | Клиентите, закупили CAD/CAM системи, получават безплатно обучение | |
| Консултации по телефон/ дистанционни сервизни консултации с участието на трети страни (производителя) | 45 € (88.02 лв.) на започнат час | Извънгаранционни режещи машини | |
| Консултации относно дизайн и ползване на софтуерния продукт чрез предоставяне на отдалечен достъп | 18 € (35.21 лв.) на започнат час | ||
| Отстраняване на повреда на хардуерно устройство или преинсталиране и допълнителни настройки на софтуерен продукт, дължащ се на нерагламентирано въздействие | 18 € (35.21 лв.) на започнат час | ||
| Отстраняване на повреда на хардуерно устройство извън гаранция | Съгласно посочената по-горе сервизна тарифа на Дентера | ||
| V. | Стерилизиране на непочистени и автоклавирани инструменти в сервизния център | 13 € (25.43 лв.) |

