Характеристики:
- Лека и лесна за поддръжка метална повърхност
- Гладка повърхност без ъгли и ръбове за лесно почистване
- Значително олекотен вследствие на подобрения производствен процес
- Магнитно закрепване на модела дори и без split cast
Модели:
| Start | PROTAR evo 2 | PROTAR evo 3 |
| Кондилен път в Сагиталната равнина | Фиксиран 30° спрямо CE 45° спрямо FH | Фиксиран 30° спрямо CE 45° спрямо FH |
| Кондилен път в Хоризонталната равнина (Bennett) | Фиксиран 15° | Фиксиран 15° |
| Кондилен път в Хоризонталната равнина (Iss) | 0 mm | 0 mm |
| Кондилен път в Хоризонталната равнина (Shift angle) | 0° | 0° |
| Протрузия | – | – |
| Ретрузия | – | – |
| Дистракция | – | – |
| Необходимост от оклузална корекция в устата | висока | висока |
| Premium | PROTAR evo 5 | PROTAR evo 5B |
| Кондилен път в Сагиталната равнина | Регулируем-10 до 90° (FH)-25 до 75° (CE) | Регулируем-10 до 90° (FH)-25 до 75° (CE) |
| Кондилен път в Хоризонталната равнина (Bennett) | Фиксиран15° | Регулируем0-30° |
| Кондилен път в Хоризонталната равнина (Iss) | 0 mm | 0 mm |
| Кондилен път в Хоризонталната равнина (Shift angle) | 0° | 0° |
| Протрузия | – | – |
| Ретрузия | – | – |
| Деструкция | – | – |
| Необходимост от оклузална корекция в устата | средна | минимална |
| High End | PROTAR evo 7 | PROTAR evo 9 |
| Кондилен път в Сагиталната равнина | Регулируем-10 до 90° (FH)-25 до 75° (CE) | Регулируем-10 до 90° (FH)-25 до 75° (CE) |
| Кондилен път в Хоризонталната равнина (Bennett) | Регулируем0 – 30° | Регулируем0 – 30° |
| Кондилен път в Хоризонталната равнина (Iss) | 0 – 1,5 mm | 0 – 1,5 mm |
| Кондилен път в Хоризонталната равнина (Shift angle) | Опция (с приставка 622.1111)-20 до 20° | 0° |
| Протрузия | 0 – 1,5 mm (регулируема) | 0 – 6 mm (регулируема) |
| Ретрузия | 0 – 1,0 mm (регулируема) | 0 – 1,0 mm(регулируема) |
| Дистракция | 0 – 1,5 mm (регулируема) | 0 – 6 mm (регулируема) |
| Необходимост от оклузална корекция в устата | минимална | минимална |




